Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Цвет | Черный | |
Плотность при 20_С | 1.23 ± 0.02 | |
Температура нанесения | 5С - 35С | |
Время образования пленки, при 23С и относительной влажности 50% | 25-40 мин. | |
Время полимеризации при 23С и относительной влажности 50% | 3.5мм за 24 часа | |
Конечная твердость по Шору (ISO 868 – 3 сек.) | 60 - 65 | |
Растяжение на разрыв (ISO 37) | 700 % | |
Напряжение на разрыв (ISO 37) | Ок. 7.5 МПа | |
Прочность на разрыв (ISO 34) | Ок 30 Н\мм | |
Сопротивление на сдвиг через 5 час. при 23 °Cи 50 % отн. влажности (Ford SAE J 1529) | > 130 пси (> 0.9 Мпа) | |
Сопротивление на сдвиг через 7 дн. при 23 °C 50 % отн. влажности (Ford SAE J 1529) | > 500 пси (> 3.5 Мпа) | |
Сопротивляемость к морской воде и туману | Отл. | |
Время выдержки перед выездом | 1 час | |
Фасовка | 310 мл |
Хранение
Продукт хранится в оригинальной упаковке при температуре 5°- 25°C в сухом прохладном месте. Температура хранения не выше 25°C. Хранить вдали от источников тепла.
Гарантийный срок хранения
15 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.
Характеристики
Брэнд
JETA PRO
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0