Описание
Характеристики
Отзывы
Барьерная стиральная машина Miele PW 6243 на 24 кг
Барьерная стиральная машина PW 6243 с разделением на чистую и грязную зоны. Электронное управление Profitronic M с графическим дисплеем на русском языке.
Особенности барьерной стиральной машины Miele PW 6243
- Загрузка на 24 кг
- Объем барабана 240 литров
- Скорость отжима 975 макс. об/мин
- G-фактор 360
- Остаточная влажность 49 %
- 53 стандартных программ
- Возможность создания до 199 индивидуальных программ
- Индикация хода выполнения программы
- Индикация температуры
- Установка времени включения
- Считывающее устройство карт с электронным чипом на грязной зоне
- Оптический интерфейс
- Запатентованный сотовый барабан
Характеристики машины 6243 с разделением на чистую и грязную зоны
| Нагрев | Двойной нагрев: электрический и паровой прямой, переключающийся перед любым стартом программы (паровой клапан - не в комплекте) |
| Привод | Асинхронный двигатель переменного тока с частотным преобразователем |
| Подключение | 3 фазы + нейтраль 380-415В 50-60 Гц. Предохранитель (А): 3*50. Потребляемая мощность (кВт): 25,0. Мощность нагрева (кВт): 24,0/86,0 |
| Подключение воды | 2 подключение к холодной воде с резьбовым соединением 3/4", 1 подключение к горячей воде с резьбовым соединением 3/4", 2 подключение к жесткой воде с резьбовым соединением 3/4" |
| Комплектация | Сливной клапан DN70. Бак из нержавеющей стали |
| Система дозирования | Отсек из 4 отделений на фронтальной панели машины. Возможность подключения 12 внешних дозирующих насоса |
| Конструкция | Синяя передняя панель (покрытие, выполненное методом горячего эмалирования). 2 индикатора на чистой зоне. Боковые стороны и крышка синего цвета (покрытие, выполненное методом горячего эмалирования). Большая открывающаяся на 153 дверца. Пластмассовые детали имеют маркировку для сортировки по типу материала |
| Размер/вес | Высота 1705 мм, Ширина 1337 мм, Глубина 870 мм, Вес 823 кг (двойной) |
| Соответствие нормам | TUV, CE, Брызгозащита IPX4 |
| Принадлежности | Дозирующий насос, корпус для размещения насосов, передвижная стойка для дозирующих насосов, обратный клапан; Обратный вентиль; Комплект для улавливания испарений и пены; Подставка/основание со встроенной системой автоматического взвешивания белья; Подставка/основание закрытая; Коммуникационный модуль с последовательным портом RS232; Карта-ключ с электронным чипом; Карта с электронным чипом для хранения информации; Дополнительный вентилятор; Счетчик расхода воды; Электрический паровой клапан; Птевматический паровой клапан; Бельевые корзины/короба; Транспортные тележки |
Характеристики
Страна производства
Германия
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
